下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(05月15日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2025/11/19 | -11.1% | - |
| **** | ****** | 2025/11/26 | +77.6% | - |
| **** | ****** | 2025/12/04 | +34.8% | - |
| **** | ****** | 2025/12/12 | +3.5% | - |
| **** | ****** | 2025/12/19 | +13.2% | - |
| **** | ****** | 2025/12/26 | +10.6% | - |
| **** | ****** | 2026/01/05 | +183.9% | - |
| **** | ****** | 2026/01/13 | -49.2% | - |
| **** | ****** | 2026/01/19 | -6.0% | - |
| **** | ****** | 2026/01/26 | +42.5% | - |
| **** | ****** | 2026/02/03 | +77.7% | - |
| **** | ****** | 2026/02/10 | -2.6% | - |
| **** | ****** | 2026/02/17 | +0.7% | - |
| **** | ****** | 2026/02/24 | +21.6% | - |
| **** | ****** | 2026/03/05 | -9.0% | - |
| **** | ****** | 2026/03/12 | -13.8% | - |
| **** | ****** | 2026/03/19 | +34.0% | - |
| **** | ****** | 2026/03/27 | -6.6% | - |
| **** | ****** | 2026/04/06 | -9.3% | - |
| **** | ****** | 2026/04/13 | +6.0% | - |
| **** | ****** | 2026/04/20 | +40%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/04/27 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/05/07 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/05/11 | -10%以上 | - |
