下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(12月25日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2025/06/30 | +62.8% | - |
| **** | ****** | 2025/07/07 | +90.4% | - |
| **** | ****** | 2025/07/15 | -1.0% | - |
| **** | ****** | 2025/07/22 | +1.5% | - |
| **** | ****** | 2025/07/29 | -29.1% | - |
| **** | ****** | 2025/08/06 | +15.9% | - |
| **** | ****** | 2025/08/14 | +8.6% | - |
| **** | ****** | 2025/08/21 | -4.9% | - |
| **** | ****** | 2025/08/28 | +39.1% | - |
| **** | ****** | 2025/09/05 | -19.6% | - |
| **** | ****** | 2025/09/16 | +2.3% | - |
| **** | ****** | 2025/09/22 | -29.5% | - |
| **** | ****** | 2025/09/29 | -20.9% | - |
| **** | ****** | 2025/10/06 | +8.2% | - |
| **** | ****** | 2025/10/14 | -44.2% | - |
| **** | ****** | 2025/10/20 | -11.8% | - |
| **** | ****** | 2025/10/27 | -4.3% | - |
| **** | ****** | 2025/11/04 | +15.6% | - |
| **** | ****** | 2025/11/12 | +6.3% | - |
| **** | ****** | 2025/11/19 | +6.5% | - |
| **** | ****** | 2025/11/26 | +10%以上 | - |
| **** | ****** | 2025/12/04 | +10%以上 | - |
| **** | ****** | 2025/12/12 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2025/12/19 | +5%以上 | - |
