下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(02月10日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2025/08/14 | +18.6% | - |
| **** | ****** | 2025/08/21 | +3.3% | - |
| **** | ****** | 2025/08/28 | +149.1% | - |
| **** | ****** | 2025/09/05 | -20.4% | - |
| **** | ****** | 2025/09/16 | +1.4% | - |
| **** | ****** | 2025/09/22 | -20.1% | - |
| **** | ****** | 2025/09/29 | -22.2% | - |
| **** | ****** | 2025/10/06 | +1.1% | - |
| **** | ****** | 2025/10/14 | -50.1% | - |
| **** | ****** | 2025/10/20 | +7.6% | - |
| **** | ****** | 2025/10/27 | +14.4% | - |
| **** | ****** | 2025/11/04 | +2.6% | - |
| **** | ****** | 2025/11/12 | +37.8% | - |
| **** | ****** | 2025/11/19 | +1.5% | - |
| **** | ****** | 2025/11/26 | +36.3% | - |
| **** | ****** | 2025/12/04 | +44.2% | - |
| **** | ****** | 2025/12/12 | -10.2% | - |
| **** | ****** | 2025/12/19 | +33.2% | - |
| **** | ****** | 2025/12/26 | -1.7% | - |
| **** | ****** | 2026/01/05 | +60.6% | - |
| **** | ****** | 2026/01/13 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/01/19 | +5%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/01/26 | +10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/02/03 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/02/10 | +0%以上 | - |
