下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(08月17日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2026/02/24 | +36.9% | - |
| **** | ****** | 2026/03/05 | -8.4% | - |
| **** | ****** | 2026/03/12 | -11.2% | - |
| **** | ****** | 2026/03/19 | +4.5% | - |
| **** | ****** | 2026/03/27 | +6.8% | - |
| **** | ****** | 2026/04/06 | +20.0% | - |
| **** | ****** | 2026/04/13 | +4.7% | - |
| **** | ****** | 2026/04/20 | +16.8% | - |
| **** | ****** | 2026/04/27 | +10.5% | - |
| **** | ****** | 2026/05/07 | -8.2% | - |
| **** | ****** | 2026/05/11 | -11.8% | - |
| **** | ****** | 2026/05/18 | -29.6% | - |
| **** | ****** | 2026/05/25 | +17.4% | - |
| **** | ****** | 2026/06/03 | -5.2% | - |
| **** | ****** | 2026/06/10 | +7.7% | - |
| **** | ****** | 2026/06/17 | -9.2% | - |
| **** | ****** | 2026/06/24 | +0.2% | - |
| **** | ****** | 2026/07/03 | +0.4% | - |
| **** | ****** | 2026/07/10 | +10.1% | - |
| **** | ****** | 2026/07/17 | +15.0% | - |
| **** | ****** | 2026/07/24 | +30%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/08/03 | +20%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/08/10 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/08/17 | +5%以上 | - |
