下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(07月02日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2026/01/05 | +114.7% | - |
| **** | ****** | 2026/01/13 | -50.5% | - |
| **** | ****** | 2026/01/19 | +1.3% | - |
| **** | ****** | 2026/01/26 | +64.5% | - |
| **** | ****** | 2026/02/03 | +38.4% | - |
| **** | ****** | 2026/02/10 | -5.9% | - |
| **** | ****** | 2026/02/17 | +21.1% | - |
| **** | ****** | 2026/02/24 | +37.7% | - |
| **** | ****** | 2026/03/05 | -2.1% | - |
| **** | ****** | 2026/03/12 | -18.3% | - |
| **** | ****** | 2026/03/19 | +4.4% | - |
| **** | ****** | 2026/03/27 | -15.1% | - |
| **** | ****** | 2026/04/06 | +5.4% | - |
| **** | ****** | 2026/04/13 | +9.5% | - |
| **** | ****** | 2026/04/20 | +25.2% | - |
| **** | ****** | 2026/04/27 | +19.0% | - |
| **** | ****** | 2026/05/07 | -7.1% | - |
| **** | ****** | 2026/05/11 | -28.1% | - |
| **** | ****** | 2026/05/18 | -7.4% | - |
| **** | ****** | 2026/05/25 | +3.5% | - |
| **** | ****** | 2026/06/03 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/06/10 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/06/17 | -30%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/06/24 | +0%以上 | - |
