下の表は「推奨日から6ヶ月間」の値動きです。(03月19日更新)

銘柄コード 銘柄名 推奨日 現在株価 最大上昇率 最大下落率
**** ****** 2024/02/13 推奨時より:+32.8% +92.1% -8.5%
**** ****** 2023/10/16 推奨時より:+80.3% +84.1% -28.8%
**** ****** 2023/10/30 推奨時より:+68.2% +83.7% -17.7%
**** ****** 2024/01/17 推奨時より:+60.6% +68.3% -4.3%
**** ****** 2023/10/19 推奨時より:-4.4% +56.4% -23.3%
**** ****** 2023/10/11 推奨時より:+51.5% +55.5% -6.4%
7561 ハークスレイ 2023/08/21 目標株価達成 +48.2% -7.7%
**** ****** 2023/11/06 推奨時より:+41.3% +46.6% -3.4%
3187 サンワカンパニー 2023/07/06 目標株価達成 +44.4% -32.1%
**** ****** 2024/01/12 推奨時より:+34.5% +41.8% -8.1%
**** ****** 2024/03/05 推奨時より:+20%以上 - -
**** ****** 2023/12/18 推奨時より:+32.9% +33.7% -0.2%
**** ****** 2023/11/20 推奨時より:+7.3% +33.3% -8.8%
**** ****** 2024/01/05 推奨時より:+16.3% +28.5% -12.8%
6238 フリュー 2023/07/21   +24.4% -15.7%
**** ****** 2023/11/13 推奨時より:+24.1% +24.1% -9.8%
**** ****** 2024/01/29 推奨時より:-14.8% +23.8% -17.4%
6141 DMG森精機 2023/08/07   +23.3% -7.8%
**** ****** 2023/12/13 推奨時より:-0.9% +22.3% -4.5%
**** ****** 2023/12/06 推奨時より:-12.8% +21.3% -18.7%
**** ****** 2023/11/28 推奨時より:-10.6% +20.9% -14.2%
7199 プレミアグループ 2023/08/14   +14.9% -17.5%
**** ****** 2024/02/05 推奨時より:+12.5% +13.4% -4.4%
**** ****** 2024/03/08 推奨時より:+5%以上 - -
2986 LA HD 2023/09/19   +11.2% -11.2%
4933 I-ne 2023/08/17   +10.6% -32.8%
8219 青山商事 2023/09/04   +10.6% -18.8%
4346 ネクシィーズグループ 2023/09/11   +8.2% -28.1%
7187 ジェイリース 2023/07/18   +6.6% -23.2%
**** ****** 2024/03/15 推奨時より:+5%以上 - -
**** ****** 2023/10/02 推奨時より:-42.3% +4.7% -51.8%
**** ****** 2024/02/16 推奨時より:+3.3% +4.6% -7.0%
**** ****** 2023/12/28 推奨時より:-16.8% +4.4% -22.9%
2767 円谷フィールズHD 2023/09/19   +4.2% -49.8%
9158 シーユーシー 2023/07/13   +1.0% -41.0%
**** ****** 2024/02/26 推奨時より:-10%以上 - -

※1か月経過後のものは詳細を表示します。

6ヶ月経過によりモニター終了した銘柄

銘柄コード 銘柄名 推奨日 目標株価 最大上昇率 最大下落率
3798ULS G(ウルシステムズ)2023/06/21+26.9%-7.1%
7047ポート2023/06/19目標株価達成+35.1%-23.0%
5253カバー2023/06/13目標株価達成+38.9%-15.3%
2146UT(ユナイテッド・テクノ)2023/06/06+10.6%-37.3%
9467アルファポリス2023/05/26+3.0%-31.4%
3916デジタル・インフォ2023/05/19+32.3%-1.7%
5258トランザクションメディア2023/05/12+40.5%-52.0%
5256Fusic2023/05/08目標株価達成+50.7%-19.1%
7086きずなHD2023/04/26目標株価達成+29.9%-14.6%
9246プロジェクトカンパニー2023/04/19+0.7%-64.8%
2471エスプール2023/04/12+9.2%-44.6%
7163住信SBIネット銀行2023/04/07+36.0%-0.6%
5527property technologies2023/03/29+9.6%-33.2%
5250プライム・ストラテジー2023/03/20目標株価達成+80.0%-20.5%
3486グローバル・リンク2023/03/13+64.0%-8.6%
9341GENOVA2023/03/08目標株価達成+76.8%-16.7%
6189グローバルキッズCOMPANY2023/02/27+9.3%-13.8%
6226守谷輸送機工業2023/02/20目標株価達成+64.6%-2.2%
8154加賀電子2023/02/13目標株価達成+49.2%-1.8%
6961エンプラス2023/02/06目標株価達成+139.2%-5.4%
4439 東名 2023/01/30 +24.1% -1.5%
7610 テイツー 2023/01/23 目標株価達成 +72.5% -5.6%
9336 大栄環境 2023/01/13 +36.8% -15.7%
7972 イトーキ 2022/12/30 目標株価達成 +78.4% -3.2%
4026 神島化学 2022/12/30 +29.8% -5.6%
7148 FPG 2022/12/21 +16.3% -9.4%
2150 ケアネット 2022/12/14 +7.2% -32.4%
4251 恵和 2022/12/05 +0.3% -43.6%
4886 あすか製薬HD 2022/11/30 +3.7% -14.0%
7095 Mecbee Planet 2022/11/21 目標株価達成 +121.4% -2.4%
4216 旭有機材 2022/11/14 +23.9% -4.7%
6928 エノモト 2022/11/07 +16.7% -5.4%
7065 ユーピーアール 2022/10/31 目標株価達成 +106.6% -18.3%
2767 円谷フィールズHD 2022/10/24 目標株価達成 +144.4% -3.4%
7064 ハウテレビジョン 2022/10/14   +28.2% -28.5%
4436 ミンカブ 2022/10/06   +32.5% -13.5%
3486 グローバル・リンク 2022/10/03   +53.8% -0.9%
3966 ユーザベース 2022/09/16 目標株価達成 +123.2% -13.8%
6547 グリーンズ 2022/09/13 目標株価達成 +77.3% 0.0%
6069 トレンダーズ 2022/09/06   +3.9% -34.3%
7047 ポート 2022/09/01 目標株価達成 +71.4% -10.3%
7096 ステムセル研究所 2022/08/17   +17.7% -6.3%
3678 メディアドゥ 2022/08/05   +2.0% -31.9%
6562 ジーニー 2022/07/28 目標株価達成 +53.7% -3.2%
9229 サンウェルズ 2022/07/19 目標株価達成 +137.6% -9.9%
4334 ユークス 2022/07/13   +43.2% -25.4%
7794 イーディーピー 2022/07/06 目標株価達成 +198.4% -14.6%
9218 メンタルヘルスT 2022/06/29 目標株価達成 +175.7% -11.5%
3328 BEENOS 2022/06/20 目標株価達成 +71.7% -3.0%
3187 サンワカンパニー 2022/06/16 目標株価達成 +91.0% -1.7%
6193 バーチャレクスHD 2022/06/08   +10.0% -17.6%
2180 サニーサイドアップ 2022/05/27   +23.7% -10.9%
9270 バリュエンスHD 2022/05/23 目標株価達成 +113.0% -4.9%
3661 エムアップ 2022/05/19 目標株価達成 +77.9% -3.8%
7803 ブシロード 2022/05/17   +20.4% -16.6%
9278 ブックオフグループHD 2022/05/09   +32.6% -7.9%
3021 パシフィックネット 2022/04/28   +7.2% -29.8%
9658 太田昭和 2022/04/20   +18.2% -4.9%
1712 ダイセキ環境ソリュ 2022/04/18   +11.4% -21.0%
2462 ライク 2022/04/08   +15.9% -12.4%
6036 KeePer技研 2022/04/04 目標株価達成 +79.8% -11.3%
9259 タカヨシ 2022/03/28   +14.4% -21.9%
7148 FPG 2022/03/20 目標株価達成 +77.4% -5.4%
6524 湖北工業 2022/03/11   +19.2% -20.1%
3498 霞ヶ関キャピタル 2022/03/04   +43.2% -19.7%
4417 グローバルセキュリティ 2022/02/18 目標株価達成 +188.1% 0.0%
2395 新日本科学 2022/02/14 目標株価達成 +52.4% -23.6%
4429 リックソフト 2022/01/31 目標株価達成 +52.8% -3.6%
1407 ウエストHD 2022/01/24 目標株価達成 +68.3% -7.8%
5805 昭和電線ホールディングス 2022/01/17   +4.1% -21.4%
7283 愛三工業 2022/01/12   +2.8% -29.6%
6069 トレンダーズ 2021/12/30 目標株価達成 +85.9% -16.3%
7047 ポート 2021/12/24   +2.2% -62.6%
6879 IMAGICA GROUP 2021/12/17   +28.6% -13.4%
6050 イー・ガーディアン 2021/12/08   +4.6% -33.1%
4371 CCT 2021/12/01 目標株価達成 +62.0% -43.0%
4189 KHネオケム 2021/11/17   +5.7% -29.6%
3798 ULS G(ウルシステムズ) 2021/11/09 目標株価達成 +24.1% -30.3%
7351 グッドパッチ 2021/11/01   +4.5% -49.3%
3480 ジェイ・エス・ビー 2021/10/20   +19.5% -7.6%
4251 恵和 2021/10/18 目標株価達成 +46.7% -17.6%
4004 昭和電工 2021/10/12   +11.3% -32.1%
7379 サーキュレーション 2021/10/08 目標株価達成 +73.9% -34.0%
4026 神島化学 2021/09/30   +2.7% -53.1%
6238 フリュー 2021/09/22   +4.6% -49.3%
4565 そーせいグループ 2021/09/22   +21.8% -34.5%
7373 アイドマ 2021/09/14 目標株価達成 +73.9% -40.5%
2170 リンクアンドモチベーショ 2021/09/07   +20.5% -60.9%
2130 メンバーズ 2021/09/03   +14.2% -40.2%
4092 日本化学 2021/08/26   +10.8% -29.6%
5759 日本電解 2021/08/26 目標株価達成 +95.4% -3.6%
7095 マクビープラネット 2021/08/25 目標株価達成 +82.7% -40.7%
7187 ジェイリース 2021/08/16 目標株価達成 +48.6% -11.9%
7096 ステムセル 2021/08/11 目標株価達成 +50.6% -34.7%
4356 応用技術 2021/07/26 目標株価達成 +62.8% -12.3%
1712 ダイセキ環境ソリュ 2021/07/26 目標株価達成 +55.0% -15.9%
3180 ビューティガレージ 2021/07/26   +13.9% -37.8%
3418 バルニバービ 2021/07/12   +0.4% -15.8%
7199 プレミアグループ 2021/07/01   +14.2% -13.6%
7039 ブリッジ インターナショ 2021/06/28   +25.3% -14.4%
6844 新電元工業 2021/06/11   +22.7% -22.7%
5851 リョービ 2021/06/10   0.0 -41.4%
9305 ヤマタネ 2021/06/03   +14.7% -0.3%
8154 加賀電子 2021/06/01   +14.1% -10.1%
5185 フコク 2021/05/28   +18.3% -8.1%
4028 石原産業 2021/05/18 目標株価達成 +42.6% -5.7%
4286 レッグス 2021/05/13   +23.8% -36.9%
3482 ロードスターキャピタル 2021/05/07   +4.8% -16.6%
4933 Ine 2021/04/16 目標株価達成 +67.6% -9.7%
7050 フロンティアインター 2021/04/13 目標株価達成 +93.3% -21.0%
7972 イトーキ 2021/04/08   +0.2% -19.2%
3486 グローバル・リンク 2021/04/02   +10.9% -11.3%
3661 エムアップ 2021/03/29   +22.8% -19.9%
4026 神島化学 2021/03/25 目標株価達成 +108.9% -8.0%
6238 フリュー 2021/03/15 目標株価達成 +60.3% -13.7%
7058 共栄セキュリティー 2021/03/05   +9.2% -12.3%
5698 エンビプロ・HD 2021/03/01 目標株価達成 +107.9% -5.3%
6458 新晃工業 2021/02/24   +21.4% -6.4%
6571 キュービーネットHD 2021/02/08   +16.7% -8.8%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 2021/02/08   +64.9% -10.4%
7048 ベルトラ 2021/02/03 目標株価達成 +63.1% -6.3%
8154 加賀電子 2021/02/01   +27.4% -5.9%
3475 グッドコムアセット 2021/01/26   +22.0% -7.4%
7004 日立造船 2021/01/19 目標株価達成 +44.4% -10.9%
5352 黒崎播磨(クロサキ) 2021/01/14   +10.4% -9.3%
9517 イーレックス 2021/01/13 目標株価達成 +69.0% -12.3%
6071 IBJ 2020/12/30   +56.0% -5.1%
6871 日本マイクロニクス 2020/12/28 目標株価達成 +53.8% -4.3%
3661 エムアップ 2020/12/25 目標株価達成 +39.3% -14.0%
4478 フリー 2020/12/21   +21.2% -35.0%
9790 福井コンピュータHD 2020/12/14 目標株価達成 +38.4% -3.0%
4017 クリーマ 2020/12/08   +12.9% -41.0%
9753 アイエックスナレッジ 2020/11/30   +11.2% -27.9%
6599 エブレン 2020/11/30 目標株価達成 +22.8% -19.3%
6867 リーダー電子 2020/11/09   +6.4% -14.6%
9275 ナルミヤ 2020/11/02   +83.7% -16.0%
9629 ピー・シー・エー 2020/10/28   +2.0% -20.5%
1419 タマホーム 2020/10/21 目標株価達成 +65.4% -9.3%
3992 ニーズウェル 2020/10/13   0.0 -36.7%
4397 チームスピリット 2020/10/09   +6.9% -34.8%
3981 ビーグリー 2020/10/08   +12.8% -42.4%
4323 日本システム技術 2020/10/05   +3.8% -34.2%
6584 三桜工業 2020/10/05 目標株価達成 +160.1% -0.4%
7066 ピアズ 2020/09/30   +3.8% -24.3%
6597 HPCシステムズ 2020/09/30 目標株価達成 +40.6% -13.7%
4054 日本情報C 2020/09/30 目標株価達成 +64.6% -17.1%
6694 ズーム 2020/09/24 目標株価達成 +85.4% -16.3%
3457 ハウスドゥ 2020/09/17   +28.1% -6.2%
4022 ラサ工業 2020/09/17 目標株価達成 +46.8% -0.7%
4367 広栄化学 2020/09/07   +20.0% -9.3%
3663 アートスパークHD 2020/09/07 目標株価達成 +57.4% -13.2%
4293 セプテーニHD 2020/08/31 目標株価達成 +100.4% -1.8%
9468 KADOKAWA(DWANGO) 2020/08/31 目標株価達成 +66.7% -8.9%
7094 NexTone 2020/08/31   +12.1% -44.2%
4366 ダイトーケミックス 2020/08/11 目標株価達成 +69.3% -15.8%
3562 No.1 2020/08/05 目標株価達成 +194.9% -4.6%
7513 コジマ 2020/08/05 目標株価達成 +43.5% -6.8%
8704 トレイダーズHD(証券) 2020/07/29   +16.3% -32.6%
5217 テクノクオーツ 2020/07/29 目標株価達成 +110.8% -5.1%
6458 新晃工業 2020/07/28 目標株価達成 +25.5% -8.6%
6639 コンテック 2020/07/28   +26.0% -6.3%
7072 インティメートマージャー 2020/07/20 目標株価達成 +66.9% -32.5%
8168 ケーヨー 2020/07/20   +25.7% -15.2%
4441 トビラシステムズ 2020/07/16   +11.8% -36.4%
2477 手間いらず 2020/07/16 目標株価達成 +51.8% -17.6%
6328 荏原実業 2020/06/29 目標株価達成 +48.6% -8.8%
6625 JALCO HD 2020/06/29   +14.6% -18.4%
3169 ミサワ 2020/06/18   +76.8% 0.0%
9997 ベルーナ 2020/06/15 目標株価達成 +74.0% -5.0%
3031 ラクーンHD 2020/06/15 目標株価達成 +213.5% -4.7%
3475 グッドコムアセット 2020/06/11 目標株価達成 +155.9% -20.0%
6238 フリュー 2020/06/08 目標株価達成 +61.1% -11.6%
4312 サイバネットシステム 2020/06/08 目標株価達成 +46.2% -11.8%
4442 バルテス 2020/06/03 目標株価達成 +78.3% -18.0%
6619 ダブル・スコープ 2020/05/22 目標株価達成 +166.8% -1.8%
4488 AI inside 2020/05/22 目標株価達成 +290.6% -12.5%
8929 青山財産(船井財産) 2020/05/15 目標株価達成 +33.1% -0.9%
3020 アプライド 2020/05/13 目標株価達成 +219.6% -1.8%
3661 エムアップ 2020/05/13 目標株価達成 +54.9% -17.0%
2130 メンバーズ 2020/05/13   +29.2% -26.5%
7084 キッズ・スマイル 2020/04/24   +12.9% -28.3%
4441 トビラシステムズ 2020/04/20 目標株価達成 +44.5% -8.3%

【無料メルマガ】

プロが選んだ推奨銘柄や相場観など、株式投資をする上で役に立つ情報を配信

個人情報保護方針に同意の上、無料メルマガに登録する

【新規ユーザー登録】

新規ユーザー登録する

コラム会員記事が、新規ユーザー登録から過去15日分お読みいただけます。
会費については、こちらをご覧ください。