下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(03月30日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2025/10/06 | -13.4% | - |
| **** | ****** | 2025/10/14 | -52.7% | - |
| **** | ****** | 2025/10/20 | +1.6% | - |
| **** | ****** | 2025/10/27 | +20.7% | - |
| **** | ****** | 2025/11/04 | -20.3% | - |
| **** | ****** | 2025/11/12 | +24.3% | - |
| **** | ****** | 2025/11/19 | -8.7% | - |
| **** | ****** | 2025/11/26 | +47.4% | - |
| **** | ****** | 2025/12/04 | +6.8% | - |
| **** | ****** | 2025/12/12 | -18.6% | - |
| **** | ****** | 2025/12/19 | +6.9% | - |
| **** | ****** | 2025/12/26 | -12.5% | - |
| **** | ****** | 2026/01/05 | +75.5% | - |
| **** | ****** | 2026/01/13 | -57.0% | - |
| **** | ****** | 2026/01/19 | -10.4% | - |
| **** | ****** | 2026/01/26 | +17.5% | - |
| **** | ****** | 2026/02/03 | +42.5% | - |
| **** | ****** | 2026/02/10 | -9.0% | - |
| **** | ****** | 2026/02/17 | -11.1% | - |
| **** | ****** | 2026/02/24 | -8.5% | - |
| **** | ****** | 2026/03/05 | -20%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/03/12 | +5%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/03/19 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/03/27 | -10%以上 | - |
