下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(10月31日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2025/05/08 | -3.9% | - |
| **** | ****** | 2025/05/16 | +112.9% | - |
| **** | ****** | 2025/05/23 | -20.2% | - |
| **** | ****** | 2025/05/30 | +51.7% | - |
| **** | ****** | 2025/06/09 | +78.5% | - |
| **** | ****** | 2025/06/16 | -3.3% | - |
| **** | ****** | 2025/06/23 | +62.1% | - |
| **** | ****** | 2025/06/30 | +28.1% | - |
| **** | ****** | 2025/07/07 | +75.0% | - |
| **** | ****** | 2025/07/15 | -4.2% | - |
| **** | ****** | 2025/07/22 | -18.1% | - |
| **** | ****** | 2025/07/29 | -29.8% | - |
| **** | ****** | 2025/08/06 | +11.4% | - |
| **** | ****** | 2025/08/14 | -1.1% | - |
| **** | ****** | 2025/08/21 | +21.3% | - |
| **** | ****** | 2025/08/28 | +55.6% | - |
| **** | ****** | 2025/09/05 | -7.6% | - |
| **** | ****** | 2025/09/16 | -11.5% | - |
| **** | ****** | 2025/09/22 | -4.1% | - |
| **** | ****** | 2025/09/29 | -14.3% | - |
| **** | ****** | 2025/10/06 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2025/10/14 | -40%以上 | - |
| **** | ****** | 2025/10/20 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2025/10/27 | -10%以上 | - |
