下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(10月02日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2026/04/06 | +12.7% | - |
| **** | ****** | 2026/04/13 | 0.0% | - |
| **** | ****** | 2026/04/20 | -0.3% | - |
| **** | ****** | 2026/04/27 | +6.8% | - |
| **** | ****** | 2026/05/07 | -18.1% | - |
| **** | ****** | 2026/05/11 | -16.0% | - |
| **** | ****** | 2026/05/18 | -25.3% | - |
| **** | ****** | 2026/05/25 | +2.5% | - |
| **** | ****** | 2026/06/03 | -9.0% | - |
| **** | ****** | 2026/06/10 | -2.5% | - |
| **** | ****** | 2026/06/17 | -17.8% | - |
| **** | ****** | 2026/06/24 | -2.7% | - |
| **** | ****** | 2026/07/03 | -7.6% | - |
| **** | ****** | 2026/07/10 | -7.0% | - |
| **** | ****** | 2026/07/17 | +15.7% | - |
| **** | ****** | 2026/07/24 | +84.8% | - |
| **** | ****** | 2026/08/03 | +25.8% | - |
| **** | ****** | 2026/08/10 | -15.7% | - |
| **** | ****** | 2026/08/17 | -3.9% | - |
| **** | ****** | 2026/08/24 | -13.8% | - |
| **** | ****** | 2026/09/01 | +8.4% | - |
| **** | ****** | 2026/09/08 | +5%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/09/15 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/09/24 | +5%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/10/01 | -10%以上 | - |
