下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(07月10日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2026/01/13 | -51.6% | - |
| **** | ****** | 2026/01/19 | -0.7% | - |
| **** | ****** | 2026/01/26 | +59.9% | - |
| **** | ****** | 2026/02/03 | +33.1% | - |
| **** | ****** | 2026/02/10 | -3.0% | - |
| **** | ****** | 2026/02/17 | +12.9% | - |
| **** | ****** | 2026/02/24 | +33.2% | - |
| **** | ****** | 2026/03/05 | -5.0% | - |
| **** | ****** | 2026/03/12 | -19.2% | - |
| **** | ****** | 2026/03/19 | +7.8% | - |
| **** | ****** | 2026/03/27 | -9.2% | - |
| **** | ****** | 2026/04/06 | +3.8% | - |
| **** | ****** | 2026/04/13 | +13.0% | - |
| **** | ****** | 2026/04/20 | +15.4% | - |
| **** | ****** | 2026/04/27 | +17.9% | - |
| **** | ****** | 2026/05/07 | -9.7% | - |
| **** | ****** | 2026/05/11 | -28.2% | - |
| **** | ****** | 2026/05/18 | -14.4% | - |
| **** | ****** | 2026/05/25 | +7.2% | - |
| **** | ****** | 2026/06/03 | -1.3% | - |
| **** | ****** | 2026/06/10 | +1.2% | - |
| **** | ****** | 2026/06/17 | -30%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/06/24 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/07/03 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/07/10 | -10%以上 | - |
