下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(03月06日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2025/09/16 | -8.9% | - |
| **** | ****** | 2025/09/22 | -24.1% | - |
| **** | ****** | 2025/09/29 | -22.7% | - |
| **** | ****** | 2025/10/06 | -2.5% | - |
| **** | ****** | 2025/10/14 | -51.3% | - |
| **** | ****** | 2025/10/20 | +9.6% | - |
| **** | ****** | 2025/10/27 | +53.8% | - |
| **** | ****** | 2025/11/04 | -12.9% | - |
| **** | ****** | 2025/11/12 | +39.6% | - |
| **** | ****** | 2025/11/19 | +1.5% | - |
| **** | ****** | 2025/11/26 | +43.5% | - |
| **** | ****** | 2025/12/04 | +39.3% | - |
| **** | ****** | 2025/12/12 | -21.8% | - |
| **** | ****** | 2025/12/19 | +8.2% | - |
| **** | ****** | 2025/12/26 | +1.9% | - |
| **** | ****** | 2026/01/05 | +106.8% | - |
| **** | ****** | 2026/01/13 | -43.8% | - |
| **** | ****** | 2026/01/19 | -3.6% | - |
| **** | ****** | 2026/01/26 | +23.9% | - |
| **** | ****** | 2026/02/03 | +73.2% | - |
| **** | ****** | 2026/02/10 | +0%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/02/17 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/02/24 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/03/05 | -10%以上 | - |
