下の表は、推奨から6ヶ月以内の銘柄一覧です。(11月19日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在騰落率(推奨時より) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| **** | ****** | 2026/05/25 | +7.2% | - |
| **** | ****** | 2026/06/03 | -33.4% | - |
| **** | ****** | 2026/06/10 | -29.6% | - |
| **** | ****** | 2026/06/17 | -37.0% | - |
| **** | ****** | 2026/06/24 | -6.2% | - |
| **** | ****** | 2026/07/03 | -30.3% | - |
| **** | ****** | 2026/07/10 | -5.3% | - |
| **** | ****** | 2026/07/17 | +6.1% | - |
| **** | ****** | 2026/07/24 | +60.6% | - |
| **** | ****** | 2026/08/03 | -5.7% | - |
| **** | ****** | 2026/08/10 | -47.9% | - |
| **** | ****** | 2026/08/17 | -32.8% | - |
| **** | ****** | 2026/08/24 | -27.6% | - |
| **** | ****** | 2026/09/01 | -3.4% | - |
| **** | ****** | 2026/09/08 | -24.3% | - |
| **** | ****** | 2026/09/15 | -30.3% | - |
| **** | ****** | 2026/09/24 | -47.3% | - |
| **** | ****** | 2026/10/01 | -34.1% | - |
| **** | ****** | 2026/10/08 | -17.1% | - |
| **** | ****** | 2026/10/15 | -3.4% | - |
| **** | ****** | 2026/10/22 | -30%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/11/02 | +5%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/11/09 | -10%以上 | - |
| **** | ****** | 2026/11/16 | -10%以上 | - |
