下の表は「推奨日から6ヶ月間」の値動きです。(12月03日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在株価 | 最大上昇率 | 最大下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | 古野電気 | 2025/04/16 | 目標株価達成 | +253.2% | -2.0% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2025/05/16 | 目標株価達成 | +156.9% | -0.8% |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2025/03/10 | 目標株価達成 | +114.1% | -7.6% |
| 3565 | アセンテック | 2025/01/30 | 目標株価達成 | +113.4% | -5.4% |
| 9556 | INTLOOP | 2025/04/23 | 目標株価達成 | +106.1% | -4.8% |
| **** | ****** | 2025/07/07 | 推奨時より:+80.5% | +91.0% | -2.4% |
| 6524 | 湖北工業 | 2025/04/30 | 目標株価達成 | +88.0% | -9.0% |
| **** | ****** | 2025/06/09 | 推奨時より:+80.1% | +85.9% | -2.6% |
| **** | ****** | 2025/06/23 | 推奨時より:+48.5% | +77.1% | -3.4% |
| **** | ****** | 2025/08/28 | 推奨時より:+32.5% | +59.8% | -6.9% |
| 244A | グロースエクスパート | 2025/02/07 | 目標株価達成 | +53.7% | -32.4% |
| 4483 | JMDC | 2025/05/30 | 目標株価達成 | +53.3% | -0.3% |
| 3452 | ビーロット | 2025/03/24 | 目標株価達成 | +47.0% | -19.2% |
| 3661 | エムアップHD | 2025/03/17 | 目標株価達成 | +46.5% | -16.0% |
| 6547 | グリーンズ | 2024/12/17 | 目標株価達成 | +46.1% | -3.7% |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 2025/03/31 | +39.7% | -18.3% | |
| 3791 | IGポート | 2025/05/23 | +37.8% | -24.7% | |
| **** | ****** | 2025/10/06 | 推奨時より:+25.0% | +35.4% | -13.5% |
| **** | ****** | 2025/08/21 | 推奨時より:-3.2% | +35.2% | -7.2% |
| 2326 | デジタルアーツ | 2025/03/03 | +32.9% | -7.5% | |
| **** | ****** | 2025/06/30 | 推奨時より:+24.6% | +30.8% | -7.1% |
| 156A | マテリアルグループ | 2025/05/08 | +29.2% | -7.5% | |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 2025/04/08 | +28.9% | -6.6% | |
| 4433 | ヒトコミュニケーションズ | 2025/02/17 | +25.2% | -14.3% | |
| 4180 | Appier Group | 2024/12/23 | +22.3% | -32.0% | |
| **** | ****** | 2025/08/06 | 推奨時より:+10.4% | +21.7% | -3.4% |
| 1959 | 九電工 | 2025/01/22 | +21.3% | -19.2% | |
| **** | ****** | 2025/06/16 | 推奨時より:-11.1% | +20.7% | -17.3% |
| 3655 | ブレインパッド | 2024/12/09 | +19.3% | -32.0% | |
| **** | ****** | 2025/07/22 | 推奨時より:+2.4% | +17.2% | -22.9% |
| **** | ****** | 2025/08/14 | 推奨時より:-1.9% | +13.8% | -6.4% |
| 3962 | チェンジHD | 2025/01/16 | +12.9% | -29.3% | |
| 7047 | ポート | 2025/01/08 | +12.8% | -25.8% | |
| **** | ****** | 2025/07/29 | 推奨時より:-29.1% | +12.4% | -39.0% |
| **** | ****** | 2025/09/05 | 推奨時より:-13.7% | +10.0% | -14.0% |
| 1407 | ウエストHD | 2024/12/30 | +9.3% | -26.1% | |
| **** | ****** | 2025/11/26 | 推奨時より:+0%以上 | - | -1.4% |
| 286A | ユカリア | 2025/02/25 | +7.5% | -22.7% | |
| **** | ****** | 2025/11/12 | 推奨時より:+0%以上 | - | -4.2% |
| **** | ****** | 2025/09/22 | 推奨時より:-26.3% | +6.7% | -28.5% |
| **** | ****** | 2025/07/15 | 推奨時より:-10.8% | +6.6% | -16.5% |
| **** | ****** | 2025/10/20 | 推奨時より:-21.0% | +5.6% | -23.5% |
| **** | ****** | 2025/10/14 | 推奨時より:-48.0% | +3.9% | -48.8% |
| **** | ****** | 2025/09/16 | 推奨時より:-6.1% | +3.5% | -20.6% |
| **** | ****** | 2025/11/19 | 推奨時より:-10%以上 | - | -9.6% |
| **** | ****** | 2025/09/29 | 推奨時より:-17.9% | -23.2% | |
| **** | ****** | 2025/10/27 | 推奨時より:-9.8% | -18.5% | |
| **** | ****** | 2025/11/04 | 推奨時より:-10%以上 | - | -9.9% |
| 247A | Aiロボティクス | 2024/12/02 | +-54.3% | -80.6% |
※1か月経過後のものは詳細を表示します。
6ヶ月経過によりモニター終了した銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 目標株価 | 最大上昇率 | 最大下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストHD | 2024/12/30 | +9.3% | -26.1% | |
| 4180 | Appier Group | 2024/12/23 | +22.3% | -32.0% | |
| 6547 | グリーンズ | 2024/12/17 | 目標株価達成 | +46.1% | -3.7% |
| 3655 | ブレインパッド | 2024/12/09 | +19.3% | -32.0% | |
| 247A | Aiロボティクス | 2024/12/02 | 目標株価達成 | +128.7% | -2.8% |
| 5892 | yutori | 2024/11/25 | 目標株価達成 | +73.8% | -16.9% |
| 9211 | エフ・コード | 2024/11/18 | 目標株価達成 | +88.5% | -4.9% |
| 5352 | 黒崎播磨(クロサキ) | 2024/11/08 | +10.9% | -21.8% | |
| 2975 | スター・マイカ・HD | 2024/11/05 | 目標株価達成 | +56.2% | 0.0% |
| 212A | フィットイージー | 2024/10/25 | 目標株価達成 | +52.6% | -13.6% |
| 205A | ロゴスHD | 2024/10/18 | +20.6% | -55.8% | |
| 4449 | ギフティ | 2024/10/10 | 目標株価達成 | +65.1% | -12.2% |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2024/10/03 | +0.0% | -34.0% | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2024/09/25 | +17.3% | -8.4% | |
| 3031 | ラクーンHD | 2024/09/18 | +31.9% | -11.0% | |
| 4434 | サーバーワークス | 2024/09/10 | +3.7% | -22.1% | |
| 6264 | マルマエ | 2024/09/02 | +12.9% | -14.2% | |
| 147A | ソラコム | 2024/08/26 | +18.8% | -24.1% | |
| 2780 | コメ兵HD | 2024/08/19 | +12.7% | -21.7% | |
| 9889 | JBCC HD (日本ビジコン) | 2024/08/13 | +34.0% | -2.5% | |
| 7199 | プレミアグループ | 2024/08/05 | 目標株価達成 | +52.0% | -10.5% |
| 166A | タスキHD | 2024/07/29 | +20.2% | -27.8% | |
| 6005 | 三浦工業 | 2024/07/22 | +14.9% | -22.2% | |
| 4071 | プラスアルファ・コンサル | 2024/07/16 | +12.6% | -27.3% | |
| 6670 | MCJ | 2024/07/08 | +4.9% | -27.4% | |
| 2491 | バリューコマース | 2024/06/27 | +5.7% | -20.3% | |
| 4004 | レゾナックHD(昭和電工) | 2024/06/20 | +21.6% | -27.6% | |
| 4385 | メルカリ | 2024/06/13 | +27.6% | -18.1% | |
| 2791 | 大黒天物産 | 2024/06/06 | 目標株価達成 | +44.3% | -4.5% |
| 6235 | オプトラン | 2024/05/28 | +2.0% | -34.8% | |
| 2395 | 新日本科学 | 2024/05/21 | +11.1% | -28.2% | |
| 6532 | ベイカレント・コンサル | 2024/05/14 | 目標株価達成 | +67.9% | -9.0% |
| 146A | コロンビア・ワークス | 2024/05/07 | +16.7% | -39.5% | |
| 7095 | Mecbee Planet | 2024/04/30 | +9.3% | -37.4% | |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 2024/04/22 | +32.2% | -18.6% | |
| 6101 | ツガミ | 2024/04/15 | 目標株価達成 | +42.9% | -1.6% |
| 6407 | CKD | 2024/04/08 | +16.3% | -30.1% | |
| 142A | ジンジブ | 2024/03/29 | +22.8% | -34.9% | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 2024/03/22 | +23.9% | -29.1% | |
| 7561 | ハークスレイ | 2024/03/15 | +9.8% | -36.9% | |
| 4680 | ラウンドワン | 2024/03/08 | +21.6% | -16.5% | |
| 5892 | yutori | 2024/03/05 | 目標株価達成 | +60.0% | -46.9% |
| 3486 | グローバル・リンク | 2024/02/26 | +5.8% | -52.5% | |
| 7966 | リンテック | 2024/02/16 | +16.0% | -22.3% | |
| 5591 | AVILEN | 2024/02/13 | 目標株価達成 | +92.1% | -56.9% |
| 3491 | GA technologies | 2024/02/05 | +33.5% | -30.9% | |
| 5136 | tripla | 2024/01/29 | +23.8% | -34.0% | |
| 5310 | 東洋炭素 | 2024/01/17 | 目標株価達成 | +74.9% | -4.3% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 2024/01/12 | 目標株価達成 | +41.8% | -8.1% |
| 4060 | rakumo | 2024/01/05 | +28.5% | -19.2% | |
| 7455 | パリミキHD(三城) | 2023/12/28 | +4.4% | -34.3% | |
| 7867 | タカラトミー(トミー) | 2023/12/18 | 目標株価達成 | +49.0% | -0.2% |
| 6176 | ブランジスタ | 2023/12/13 | +22.3% | -10.8% | |
| 5585 | エコナビスタ | 2023/12/06 | +21.3% | -38.6% | |
| 9168 | ライズ・コンサルティング | 2023/11/28 | +20.9% | -28.3% | |
| 7047 | ポート | 2023/11/20 | +33.3% | -8.8% | |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 2023/11/13 | 目標株価達成 | +60.9% | -9.8% |
| 4439 | 東名 | 2023/11/06 | 目標株価達成 | +46.6% | -3.4% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2023/10/30 | 目標株価達成 | +125.7% | -17.7% |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 2023/10/19 | 目標株価達成 | +56.4% | -31.7% |
| 4414 | フレクト | 2023/10/16 | 目標株価達成 | +96.0% | -28.8% |
| 4680 | ラウンドワン | 2023/10/11 | 目標株価達成 | +55.5% | -6.4% |
| 4442 | バルテス・HD | 2023/10/02 | +4.7% | -51.8% | |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 2023/09/19 | +4.2% | -49.8% | |
| 2986 | LA HD | 2023/09/19 | +11.2% | -11.2% | |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 2023/09/11 | +8.2% | -28.1% | |
| 8219 | 青山商事 | 2023/09/04 | +10.6% | -18.8% | |
| 7561 | ハークスレイ | 2023/08/21 | 目標株価達成 | +48.2% | -7.7% |
| 4933 | I-ne | 2023/08/17 | +10.6% | -32.8% | |
| 7199 | プレミアグループ | 2023/08/14 | +14.9% | -17.5% | |
| 6141 | DMG森精機 | 2023/08/07 | +23.3% | -7.8% | |
| 6238 | フリュー | 2023/07/21 | +24.4% | -15.7% | |
| 7187 | ジェイリース | 2023/07/18 | +6.6% | -23.2% | |
| 9158 | シーユーシー | 2023/07/13 | +1.0% | -41.0% | |
| 3187 | サンワカンパニー | 2023/07/06 | 目標株価達成 | +44.4% | -32.1% |
| 3798 | ULS G(ウルシステムズ) | 2023/06/21 | +26.9% | -7.1% | |
| 7047 | ポート | 2023/06/19 | 目標株価達成 | +35.1% | -23.0% |
| 5253 | カバー | 2023/06/13 | 目標株価達成 | +38.9% | -15.3% |
| 2146 | UT(ユナイテッド・テクノ) | 2023/06/06 | +10.6% | -37.3% | |
| 9467 | アルファポリス | 2023/05/26 | +3.0% | -31.4% | |
| 3916 | デジタル・インフォ | 2023/05/19 | +32.3% | -1.7% | |
| 5258 | トランザクションメディア | 2023/05/12 | +40.5% | -52.0% | |
| 5256 | Fusic | 2023/05/08 | 目標株価達成 | +50.7% | -19.1% |
| 7086 | きずなHD | 2023/04/26 | 目標株価達成 | +29.9% | -14.6% |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 2023/04/19 | +0.7% | -64.8% | |
| 2471 | エスプール | 2023/04/12 | +9.2% | -44.6% | |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 2023/04/07 | +36.0% | -0.6% | |
| 5527 | property technologies | 2023/03/29 | +9.6% | -33.2% | |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 2023/03/20 | 目標株価達成 | +80.0% | -20.5% |
| 3486 | グローバル・リンク | 2023/03/13 | +64.0% | -8.6% | |
| 9341 | GENOVA | 2023/03/08 | 目標株価達成 | +76.8% | -16.7% |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2023/02/27 | +9.3% | -13.8% | |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2023/02/20 | 目標株価達成 | +64.6% | -2.2% |
| 8154 | 加賀電子 | 2023/02/13 | 目標株価達成 | +49.2% | -1.8% |
| 6961 | エンプラス | 2023/02/06 | 目標株価達成 | +139.2% | -5.4% |
| 4439 | 東名 | 2023/01/30 | +24.1% | -1.5% | |
| 7610 | テイツー | 2023/01/23 | 目標株価達成 | +72.5% | -5.6% |
| 9336 | 大栄環境 | 2023/01/13 | +36.8% | -15.7% | |
| 7972 | イトーキ | 2022/12/30 | 目標株価達成 | +78.4% | -3.2% |
| 4026 | 神島化学 | 2022/12/30 | +29.8% | -5.6% | |
| 7148 | FPG | 2022/12/21 | +16.3% | -9.4% | |
| 2150 | ケアネット | 2022/12/14 | +7.2% | -32.4% | |
| 4251 | 恵和 | 2022/12/05 | +0.3% | -43.6% | |
| 4886 | あすか製薬HD | 2022/11/30 | +3.7% | -14.0% | |
| 7095 | Mecbee Planet | 2022/11/21 | 目標株価達成 | +121.4% | -2.4% |
| 4216 | 旭有機材 | 2022/11/14 | +23.9% | -4.7% | |
| 6928 | エノモト | 2022/11/07 | +16.7% | -5.4% | |
| 7065 | ユーピーアール | 2022/10/31 | 目標株価達成 | +106.6% | -18.3% |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 2022/10/24 | 目標株価達成 | +144.4% | -3.4% |
| 7064 | ハウテレビジョン | 2022/10/14 | +28.2% | -28.5% | |
| 4436 | ミンカブ | 2022/10/06 | +32.5% | -13.5% | |
| 3486 | グローバル・リンク | 2022/10/03 | +53.8% | -0.9% | |
| 3966 | ユーザベース | 2022/09/16 | 目標株価達成 | +123.2% | -13.8% |
| 6547 | グリーンズ | 2022/09/13 | 目標株価達成 | +77.3% | 0.0% |
| 6069 | トレンダーズ | 2022/09/06 | +3.9% | -34.3% | |
| 7047 | ポート | 2022/09/01 | 目標株価達成 | +71.4% | -10.3% |
| 7096 | ステムセル研究所 | 2022/08/17 | +17.7% | -6.3% | |
| 3678 | メディアドゥ | 2022/08/05 | +2.0% | -31.9% | |
| 6562 | ジーニー | 2022/07/28 | 目標株価達成 | +53.7% | -3.2% |
| 9229 | サンウェルズ | 2022/07/19 | 目標株価達成 | +137.6% | -9.9% |
| 4334 | ユークス | 2022/07/13 | +43.2% | -25.4% | |
| 7794 | イーディーピー | 2022/07/06 | 目標株価達成 | +198.4% | -14.6% |
| 9218 | メンタルヘルスT | 2022/06/29 | 目標株価達成 | +175.7% | -11.5% |
| 3328 | BEENOS | 2022/06/20 | 目標株価達成 | +71.7% | -3.0% |
| 3187 | サンワカンパニー | 2022/06/16 | 目標株価達成 | +91.0% | -1.7% |
| 6193 | バーチャレクスHD | 2022/06/08 | +10.0% | -17.6% | |
| 2180 | サニーサイドアップ | 2022/05/27 | +23.7% | -10.9% | |
| 9270 | バリュエンスHD | 2022/05/23 | 目標株価達成 | +113.0% | -4.9% |
| 3661 | エムアップ | 2022/05/19 | 目標株価達成 | +77.9% | -3.8% |
| 7803 | ブシロード | 2022/05/17 | +20.4% | -16.6% | |
| 9278 | ブックオフグループHD | 2022/05/09 | +32.6% | -7.9% | |
| 3021 | パシフィックネット | 2022/04/28 | +7.2% | -29.8% | |
| 9658 | 太田昭和 | 2022/04/20 | +18.2% | -4.9% | |
| 1712 | ダイセキ環境ソリュ | 2022/04/18 | +11.4% | -21.0% | |
| 2462 | ライク | 2022/04/08 | +15.9% | -12.4% | |
| 6036 | KeePer技研 | 2022/04/04 | 目標株価達成 | +79.8% | -11.3% |
| 9259 | タカヨシ | 2022/03/28 | +14.4% | -21.9% | |
| 7148 | FPG | 2022/03/20 | 目標株価達成 | +77.4% | -5.4% |
| 6524 | 湖北工業 | 2022/03/11 | +19.2% | -20.1% | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2022/03/04 | +43.2% | -19.7% | |
| 4417 | グローバルセキュリティ | 2022/02/18 | 目標株価達成 | +188.1% | 0.0% |
| 2395 | 新日本科学 | 2022/02/14 | 目標株価達成 | +52.4% | -23.6% |
| 4429 | リックソフト | 2022/01/31 | 目標株価達成 | +52.8% | -3.6% |
| 1407 | ウエストHD | 2022/01/24 | 目標株価達成 | +68.3% | -7.8% |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 2022/01/17 | +4.1% | -21.4% | |
| 7283 | 愛三工業 | 2022/01/12 | +2.8% | -29.6% | |
| 6069 | トレンダーズ | 2021/12/30 | 目標株価達成 | +85.9% | -16.3% |
| 7047 | ポート | 2021/12/24 | +2.2% | -62.6% | |
| 6879 | IMAGICA GROUP | 2021/12/17 | +28.6% | -13.4% | |
| 6050 | イー・ガーディアン | 2021/12/08 | +4.6% | -33.1% | |
| 4371 | CCT | 2021/12/01 | 目標株価達成 | +62.0% | -43.0% |
| 4189 | KHネオケム | 2021/11/17 | +5.7% | -29.6% | |
| 3798 | ULS G(ウルシステムズ) | 2021/11/09 | 目標株価達成 | +24.1% | -30.3% |
| 7351 | グッドパッチ | 2021/11/01 | +4.5% | -49.3% | |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2021/10/20 | +19.5% | -7.6% | |
| 4251 | 恵和 | 2021/10/18 | 目標株価達成 | +46.7% | -17.6% |
| 4004 | 昭和電工 | 2021/10/12 | +11.3% | -32.1% | |
| 7379 | サーキュレーション | 2021/10/08 | 目標株価達成 | +73.9% | -34.0% |
| 4026 | 神島化学 | 2021/09/30 | +2.7% | -53.1% | |
| 6238 | フリュー | 2021/09/22 | +4.6% | -49.3% | |
| 4565 | そーせいグループ | 2021/09/22 | +21.8% | -34.5% | |
| 7373 | アイドマ | 2021/09/14 | 目標株価達成 | +73.9% | -40.5% |
| 2170 | リンクアンドモチベーショ | 2021/09/07 | +20.5% | -60.9% | |
| 2130 | メンバーズ | 2021/09/03 | +14.2% | -40.2% | |
| 4092 | 日本化学 | 2021/08/26 | +10.8% | -29.6% | |
| 5759 | 日本電解 | 2021/08/26 | 目標株価達成 | +95.4% | -3.6% |
| 7095 | マクビープラネット | 2021/08/25 | 目標株価達成 | +82.7% | -40.7% |
| 7187 | ジェイリース | 2021/08/16 | 目標株価達成 | +48.6% | -11.9% |
| 7096 | ステムセル | 2021/08/11 | 目標株価達成 | +50.6% | -34.7% |
| 4356 | 応用技術 | 2021/07/26 | 目標株価達成 | +62.8% | -12.3% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリュ | 2021/07/26 | 目標株価達成 | +55.0% | -15.9% |
| 3180 | ビューティガレージ | 2021/07/26 | +13.9% | -37.8% | |
| 3418 | バルニバービ | 2021/07/12 | +0.4% | -15.8% | |
| 7199 | プレミアグループ | 2021/07/01 | +14.2% | -13.6% | |
| 7039 | ブリッジ インターナショ | 2021/06/28 | +25.3% | -14.4% | |
| 6844 | 新電元工業 | 2021/06/11 | +22.7% | -22.7% | |
| 5851 | リョービ | 2021/06/10 | 0.0 | -41.4% | |
| 9305 | ヤマタネ | 2021/06/03 | +14.7% | -0.3% | |
| 8154 | 加賀電子 | 2021/06/01 | +14.1% | -10.1% | |
| 5185 | フコク | 2021/05/28 | +18.3% | -8.1% | |
| 4028 | 石原産業 | 2021/05/18 | 目標株価達成 | +42.6% | -5.7% |
| 4286 | レッグス | 2021/05/13 | +23.8% | -36.9% | |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2021/05/07 | +4.8% | -16.6% | |
| 4933 | Ine | 2021/04/16 | 目標株価達成 | +67.6% | -9.7% |
| 7050 | フロンティアインター | 2021/04/13 | 目標株価達成 | +93.3% | -21.0% |
| 7972 | イトーキ | 2021/04/08 | +0.2% | -19.2% | |
| 3486 | グローバル・リンク | 2021/04/02 | +10.9% | -11.3% | |
| 3661 | エムアップ | 2021/03/29 | +22.8% | -19.9% | |
| 4026 | 神島化学 | 2021/03/25 | 目標株価達成 | +108.9% | -8.0% |
| 6238 | フリュー | 2021/03/15 | 目標株価達成 | +60.3% | -13.7% |
| 7058 | 共栄セキュリティー | 2021/03/05 | +9.2% | -12.3% | |
| 5698 | エンビプロ・HD | 2021/03/01 | 目標株価達成 | +107.9% | -5.3% |
| 6458 | 新晃工業 | 2021/02/24 | +21.4% | -6.4% | |
| 6571 | キュービーネットHD | 2021/02/08 | +16.7% | -8.8% | |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2021/02/08 | +64.9% | -10.4% | |
| 7048 | ベルトラ | 2021/02/03 | 目標株価達成 | +63.1% | -6.3% |
| 8154 | 加賀電子 | 2021/02/01 | +27.4% | -5.9% | |
| 3475 | グッドコムアセット | 2021/01/26 | +22.0% | -7.4% | |
| 7004 | 日立造船 | 2021/01/19 | 目標株価達成 | +44.4% | -10.9% |
| 5352 | 黒崎播磨(クロサキ) | 2021/01/14 | +10.4% | -9.3% | |
| 9517 | イーレックス | 2021/01/13 | 目標株価達成 | +69.0% | -12.3% |
| 6071 | IBJ | 2020/12/30 | +56.0% | -5.1% | |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2020/12/28 | 目標株価達成 | +53.8% | -4.3% |
| 3661 | エムアップ | 2020/12/25 | 目標株価達成 | +39.3% | -14.0% |
| 4478 | フリー | 2020/12/21 | +21.2% | -35.0% | |
| 9790 | 福井コンピュータHD | 2020/12/14 | 目標株価達成 | +38.4% | -3.0% |
| 4017 | クリーマ | 2020/12/08 | +12.9% | -41.0% | |
| 9753 | アイエックスナレッジ | 2020/11/30 | +11.2% | -27.9% | |
| 6599 | エブレン | 2020/11/30 | 目標株価達成 | +22.8% | -19.3% |
| 6867 | リーダー電子 | 2020/11/09 | +6.4% | -14.6% | |
| 9275 | ナルミヤ | 2020/11/02 | +83.7% | -16.0% | |
| 9629 | ピー・シー・エー | 2020/10/28 | +2.0% | -20.5% | |
| 1419 | タマホーム | 2020/10/21 | 目標株価達成 | +65.4% | -9.3% |
| 3992 | ニーズウェル | 2020/10/13 | 0.0 | -36.7% | |
| 4397 | チームスピリット | 2020/10/09 | +6.9% | -34.8% | |
| 3981 | ビーグリー | 2020/10/08 | +12.8% | -42.4% | |
| 4323 | 日本システム技術 | 2020/10/05 | +3.8% | -34.2% | |
| 6584 | 三桜工業 | 2020/10/05 | 目標株価達成 | +160.1% | -0.4% |
| 7066 | ピアズ | 2020/09/30 | +3.8% | -24.3% | |
| 6597 | HPCシステムズ | 2020/09/30 | 目標株価達成 | +40.6% | -13.7% |
| 4054 | 日本情報C | 2020/09/30 | 目標株価達成 | +64.6% | -17.1% |
| 6694 | ズーム | 2020/09/24 | 目標株価達成 | +85.4% | -16.3% |
| 3457 | ハウスドゥ | 2020/09/17 | +28.1% | -6.2% | |
| 4022 | ラサ工業 | 2020/09/17 | 目標株価達成 | +46.8% | -0.7% |
| 4367 | 広栄化学 | 2020/09/07 | +20.0% | -9.3% | |
| 3663 | アートスパークHD | 2020/09/07 | 目標株価達成 | +57.4% | -13.2% |
| 4293 | セプテーニHD | 2020/08/31 | 目標株価達成 | +100.4% | -1.8% |
| 9468 | KADOKAWA(DWANGO) | 2020/08/31 | 目標株価達成 | +66.7% | -8.9% |
| 7094 | NexTone | 2020/08/31 | +12.1% | -44.2% | |
| 4366 | ダイトーケミックス | 2020/08/11 | 目標株価達成 | +69.3% | -15.8% |
| 3562 | No.1 | 2020/08/05 | 目標株価達成 | +194.9% | -4.6% |
| 7513 | コジマ | 2020/08/05 | 目標株価達成 | +43.5% | -6.8% |
| 8704 | トレイダーズHD(証券) | 2020/07/29 | +16.3% | -32.6% | |
| 5217 | テクノクオーツ | 2020/07/29 | 目標株価達成 | +110.8% | -5.1% |
| 6458 | 新晃工業 | 2020/07/28 | 目標株価達成 | +25.5% | -8.6% |
| 6639 | コンテック | 2020/07/28 | +26.0% | -6.3% | |
| 7072 | インティメートマージャー | 2020/07/20 | 目標株価達成 | +66.9% | -32.5% |
| 8168 | ケーヨー | 2020/07/20 | +25.7% | -15.2% | |
| 4441 | トビラシステムズ | 2020/07/16 | +11.8% | -36.4% | |
| 2477 | 手間いらず | 2020/07/16 | 目標株価達成 | +51.8% | -17.6% |
| 6328 | 荏原実業 | 2020/06/29 | 目標株価達成 | +48.6% | -8.8% |
| 6625 | JALCO HD | 2020/06/29 | +14.6% | -18.4% | |
| 3169 | ミサワ | 2020/06/18 | +76.8% | 0.0% | |
| 9997 | ベルーナ | 2020/06/15 | 目標株価達成 | +74.0% | -5.0% |
| 3031 | ラクーンHD | 2020/06/15 | 目標株価達成 | +213.5% | -4.7% |
| 3475 | グッドコムアセット | 2020/06/11 | 目標株価達成 | +155.9% | -20.0% |
| 6238 | フリュー | 2020/06/08 | 目標株価達成 | +61.1% | -11.6% |
| 4312 | サイバネットシステム | 2020/06/08 | 目標株価達成 | +46.2% | -11.8% |
| 4442 | バルテス | 2020/06/03 | 目標株価達成 | +78.3% | -18.0% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 2020/05/22 | 目標株価達成 | +166.8% | -1.8% |
| 4488 | AI inside | 2020/05/22 | 目標株価達成 | +290.6% | -12.5% |
| 8929 | 青山財産(船井財産) | 2020/05/15 | 目標株価達成 | +33.1% | -0.9% |
| 3020 | アプライド | 2020/05/13 | 目標株価達成 | +219.6% | -1.8% |
| 3661 | エムアップ | 2020/05/13 | 目標株価達成 | +54.9% | -17.0% |
| 2130 | メンバーズ | 2020/05/13 | +29.2% | -26.5% | |
| 7084 | キッズ・スマイル | 2020/04/24 | +12.9% | -28.3% | |
| 4441 | トビラシステムズ | 2020/04/20 | 目標株価達成 | +44.5% | -8.3% |
