6月17日に下の記事で推奨していた、ミサワ(3169)が推奨時より20%以上上昇しました。
インテリア関連銘柄(3***)
こちらの記事は、7月8日午前8時発行の無料メルマガで全文公開しています。
今後も記事での推奨時株価から20%以上上昇した銘柄については、目標株価まで無料メルマガにて公開していきますので、ご興味のある方は、是非ご登録下さい。
「既に20%も上昇していたら、今更、銘柄を知っても意味がないのでは」
と思われた方も心配ご無用。
推奨時株価から最大200%以上上昇した銘柄もありますので、使い方次第では利益が得られるものとなっています。
役に立たなければすぐに解除すれば良いですし、一度お試し下さい。
2020年8月26日追記
7月8日(無料メルマガ発行日):初値590円
6月18日(有料会員推奨日):初値495円
推奨実績
(02月14日更新)
銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 最大上昇率 |
---|---|---|---|
6532 | ベイカレント・コンサル | 2024/05/14 | +67.9%(1.7倍) |
6101 | ツガミ | 2024/04/15 | +42.9%(1.4倍) |
146A | コロンビア・ワークス | 2024/05/07 | +16.7%(1.2倍) |
6407 | CKD | 2024/04/08 | +16.3%(1.2倍) |
2395 | 新日本科学 | 2024/05/21 | +11.1%(1.1倍) |
4004 | レゾナックHD(昭和電工) | 2024/06/20 | +21.6%(1.2倍) |
4071 | プラスアルファ・コンサル | 2024/07/16 | +12.6%(1.1倍) |
6005 | 三浦工業 | 2024/07/22 | +14.9%(1.1倍) |
166A | タスキHD | 2024/07/29 | +20.2%(1.2倍) |
2791 | 大黒天物産 | 2024/06/06 | +44.3%(1.4倍) |
2884 | ヨシムラ・フード・HD | 2024/04/22 | +32.2%(1.3倍) |
**** | ****** | 2024/10/10 | +50.4%(1.5倍) |
7199 | プレミアグループ | 2024/08/05 | +52.0%(1.5倍) |
4385 | メルカリ | 2024/06/13 | +27.6%(1.3倍) |
**** | ****** | 2024/08/26 | +18.8%(1.2倍) |
**** | ****** | 2024/10/25 | +52.6%(1.5倍) |
**** | ****** | 2024/10/18 | +20.6%(1.2倍) |
9889 | JBCC HD (日本ビジコン) | 2024/08/13 | +33.9%(1.3倍) |
**** | ****** | 2024/08/19 | +12.7%(1.1倍) |
**** | ****** | 2024/09/02 | +12.9%(1.1倍) |
**** | ****** | 2024/09/18 | +24.2%(1.2倍) |
**** | ****** | 2024/09/25 | +17.3%(1.2倍) |
**** | ****** | 2024/11/05 | +37.0%(1.4倍) |
**** | ****** | 2024/11/18 | +24.1%(1.2倍) |
**** | ****** | 2024/11/25 | +41.0%(1.4倍) |
**** | ****** | 2024/12/02 | +49.8%(1.5倍) |
**** | ****** | 2024/12/09 | +19.3%(1.2倍) |
**** | ****** | 2024/12/17 | +30.7%(1.3倍) |
**** | ****** | 2024/12/23 | +22.3%(1.2倍) |
**** | ****** | 2025/01/08 | +11.0%(1.1倍) |
※1か月経過後のものは詳細を表示します。
6ヶ月経過後の銘柄も含めた全ての実績は、こちらをご覧ください
The following two tabs change content below.
投資助言営業マンのコラム
弊社の投資判断・分析者の投資推奨には絶対の自信を持っておりますが、またその一方、助言業務の営業をやっていますと、お客様から学ぶことも多々ございます。考えてみれば日本の中小型株は個人投資家こそが主役のマーケット。助言者としてアドバイスしながらも、主役たるお客様との情報交換を通じて得たマーケットの全体感や今ホットなテーマ、個別株などを情報を、リアルタイムでお伝えしていこうと思っています。
最新記事 by 投資助言営業マンのコラム (全て見る)
- 【初動キャッチキャンペーン】リサーチのコラムの新規ご契約が95%オフ - 2025年2月12日
- 【コラム推奨実績】アパレル関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年2月11日
- 【コラム推奨実績】BtoBサービス関連銘柄とホテル関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年1月28日
- 【コラム推奨実績】不動産関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2024年12月25日
- 【コラム推奨実績】美容関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2024年12月23日