6月14日に下の記事で推奨していた、ベルーナ(9997)が推奨時より20%以上上昇しました。
カタログ通信販売銘柄(9***)
こちらの記事は、7月28日午前8時発行の無料メルマガで全文公開しています。
今後も記事での推奨時株価から20%以上上昇した銘柄については、目標株価まで無料メルマガにて公開していきますので、ご興味のある方は、是非ご登録下さい。
「既に20%も上昇していたら、今更、銘柄を知っても意味がないのでは」
と思われた方も心配ご無用。
推奨時株価から最大200%以上上昇した銘柄もありますので、使い方次第では利益が得られるものとなっています。
役に立たなければすぐに解除すれば良いですし、一度お試し下さい。
推奨実績
(06月30日更新)
銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 最大上昇率 |
---|---|---|---|
247A | Aiロボティクス | 2024/12/02 | +128.7%(2.3倍) |
**** | ****** | 2025/01/30 | +113.4%(2.1倍) |
9211 | エフ・コード | 2024/11/18 | +88.5%(1.9倍) |
5892 | yutori | 2024/11/25 | +73.8%(1.7倍) |
**** | ****** | 2025/04/16 | +67.7%(1.7倍) |
4449 | ギフティ | 2024/10/10 | +65.1%(1.7倍) |
**** | ****** | 2025/03/10 | +60.4%(1.6倍) |
2975 | スター・マイカ・HD | 2024/11/05 | +56.2%(1.6倍) |
212A | フィットイージー | 2024/10/25 | +52.6%(1.5倍) |
7199 | プレミアグループ | 2024/08/05 | +52.0%(1.5倍) |
**** | ****** | 2025/04/30 | +50.1%(1.5倍) |
6547 | グリーンズ | 2024/12/17 | +46.1%(1.5倍) |
**** | ****** | 2025/04/23 | +42.9%(1.4倍) |
**** | ****** | 2025/05/23 | +37.8%(1.4倍) |
9889 | JBCC HD (日本ビジコン) | 2024/08/13 | +34.0%(1.3倍) |
3031 | ラクーンHD | 2024/09/18 | +31.9%(1.3倍) |
**** | ****** | 2025/05/16 | +30.2%(1.3倍) |
**** | ****** | 2025/03/31 | +30.0%(1.3倍) |
**** | ****** | 2025/03/03 | +27.5%(1.3倍) |
**** | ****** | 2025/05/30 | +25.1%(1.3倍) |
**** | ****** | 2025/03/17 | +23.6%(1.2倍) |
**** | ****** | 2025/05/08 | +23.1%(1.2倍) |
4180 | Appier Group | 2024/12/23 | +22.3%(1.2倍) |
205A | ロゴスHD | 2024/10/18 | +20.6%(1.2倍) |
166A | タスキHD | 2024/07/29 | +20.2%(1.2倍) |
3655 | ブレインパッド | 2024/12/09 | +19.3%(1.2倍) |
147A | ソラコム | 2024/08/26 | +18.8%(1.2倍) |
**** | ****** | 2025/04/08 | +18.2%(1.2倍) |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2024/09/25 | +17.3%(1.2倍) |
**** | ****** | 2025/01/22 | +15.6%(1.2倍) |
6005 | 三浦工業 | 2024/07/22 | +14.9%(1.1倍) |
**** | ****** | 2025/03/24 | +13.3%(1.1倍) |
6264 | マルマエ | 2024/09/02 | +12.9%(1.1倍) |
**** | ****** | 2025/01/16 | +12.9%(1.1倍) |
**** | ****** | 2025/01/08 | +12.8%(1.1倍) |
2780 | コメ兵HD | 2024/08/19 | +12.7%(1.1倍) |
4071 | プラスアルファ・コンサル | 2024/07/16 | +12.6%(1.1倍) |
**** | ****** | 2025/02/07 | +12.3%(1.1倍) |
5352 | 黒崎播磨(クロサキ) | 2024/11/08 | +10.9%(1.1倍) |
※1か月経過後のものは詳細を表示します。
6ヶ月経過後の銘柄も含めた全ての実績は、こちらをご覧ください
The following two tabs change content below.
投資助言営業マンのコラム
弊社の投資判断・分析者の投資推奨には絶対の自信を持っておりますが、またその一方、助言業務の営業をやっていますと、お客様から学ぶことも多々ございます。考えてみれば日本の中小型株は個人投資家こそが主役のマーケット。助言者としてアドバイスしながらも、主役たるお客様との情報交換を通じて得たマーケットの全体感や今ホットなテーマ、個別株などを情報を、リアルタイムでお伝えしていこうと思っています。
最新記事 by 投資助言営業マンのコラム (全て見る)
- 【コラム推奨実績】電気部品関連銘柄の湖北工業(6524)が目標株価を達成(約+37%) - 2025年6月24日
- 【コラム推奨実績】電子機器関連銘柄の古野電気(6814)が目標株価を達成(約+44%) - 2025年6月23日
- 【コラム推奨実績】化学関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年6月20日
- 【コラム推奨実績】アミューズメント関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年6月19日
- 【コラム推奨実績】人材関連銘柄のINTLOOP(9556)が目標株価を達成(約+40%) - 2025年6月19日