7月28日に下の記事で推奨していた、テクノクオーツ(5217)が推奨時より20%以上上昇しました。
半導体製造装置関連銘柄(5***)
こちらの記事は、8月7日午前8時発行の無料メルマガで全文公開しています。
今後も記事での推奨時株価から20%以上上昇した銘柄については、目標株価まで無料メルマガにて公開していきますので、ご興味のある方は、是非ご登録下さい。
「既に20%も上昇していたら、今更、銘柄を知っても意味がないのでは」
と思われた方も心配ご無用。
推奨時株価から最大200%以上上昇した銘柄もありますので、使い方次第では利益が得られるものとなっています。
役に立たなければすぐに解除すれば良いですし、一度お試し下さい。
推奨実績
コラム推奨銘柄の、推奨日より6ヶ月間の値動きを表示しています。最大上昇率20%を超えたもののみ、数値公開。(01月22日更新)
銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 現在株価 | 最大上昇率 | 最大下落率 |
---|---|---|---|---|---|
**** | 2020/08/05 | 目標株価達成 | +194.9% | -4.6% | |
**** | 2020/07/29 | 目標株価達成 | +110.8% | -5.1% | |
**** | 2020/10/04 | 目標株価達成 | +88.2% | -0.4% | |
**** | 2020/08/31 | 目標株価達成 | +78.7% | -1.8% | |
**** | 2020/08/11 | 目標株価達成 | +69.3% | -15.8% | |
**** | 2020/09/30 | 目標株価達成 | +64.6% | -9.7% | |
**** | 2020/09/07 | 目標株価達成 | +57.4% | -13.2% | |
**** | 2020/09/17 | 目標株価達成 | +46.8% | -0.7% | |
**** | 2020/08/31 | 目標株価達成 | +44.7% | -8.9% | |
**** | 2020/08/05 | 目標株価達成 | +43.5% | -6.8% | |
**** | 2020/11/02 | 推奨時より:+23.4% | +37.0% | -16.0% | |
**** | 2020/09/17 | 推奨時より:+11.4% | +28.1% | -6.2% | |
**** | 2020/10/21 | 目標株価達成 | +27.4% | -9.3% | |
**** | 2020/07/28 | 推奨時より:+23.6% | +26.0% | -6.3% | |
**** | 2020/07/28 | 目標株価達成 | +25.5% | -8.6% | |
**** | 2020/12/28 | 推奨時より:+16.7% | +21.3% | -4.3% | |
**** | 2020/09/07 | +5%以上 | |||
**** | 2020/11/30 | +10%以上 | |||
**** | 2020/12/14 | +5%以上 | |||
**** | 2020/07/29 | -30%以上 | |||
**** | 2020/09/30 | -10%以上 | |||
**** | 2020/09/24 | +0%以上 | |||
**** | 2020/10/08 | -30%以上 | |||
**** | 2020/08/31 | -30%以上 | |||
**** | 2020/11/30 | -10%以上 | |||
**** | 2020/12/08 | +5%以上 | |||
**** | 2020/12/30 | +5%以上 | |||
**** | 2020/10/09 | -20%以上 | |||
**** | 2021/01/19 | +0%以上 | |||
**** | 2021/01/13 | -10%以上 | |||
**** | 2021/01/14 | +0%以上 | |||
**** | 2020/09/30 | -20%以上 | |||
**** | 2020/10/04 | -30%以上 | |||
**** | 2020/12/25 | -10%以上 | |||
**** | 2020/11/09 | -10%以上 | |||
**** | 2020/10/28 | -10%以上 | |||
**** | 2020/12/21 | -10%以上 | |||
**** | 2020/10/13 | -30%以上 |
6ヶ月経過後の銘柄も含めた実績は、こちらをご覧ください
The following two tabs change content below.
投資助言営業マンのコラム
弊社の投資判断・分析者の投資推奨には絶対の自信を持っておりますが、またその一方、助言業務の営業をやっていますと、お客様から学ぶことも多々ございます。考えてみれば日本の中小型株は個人投資家こそが主役のマーケット。助言者としてアドバイスしながらも、主役たるお客様との情報交換を通じて得たマーケットの全体感や今ホットなテーマ、個別株などを情報を、リアルタイムでお伝えしていこうと思っています。
最新記事 by 投資助言営業マンのコラム (全て見る)
- 推奨銘柄のタマホーム(1419)が目標株価達成 - 2021年1月18日
- 推奨銘柄のナルミヤ(9275)が20%上昇 - 2021年1月14日
- 新春お年玉銘柄 - 2021年1月1日
- 推奨銘柄の新晃工業(6458)が20%上昇 - 2020年12月29日
- 株ナレッジ / 年金は将来もらえないもの?その真偽と未来設計のためのチェックポイントまとめ - 2020年12月14日