6月7日に下の記事で推奨していた、サイバネットシステム(4312)が推奨時より20%以上上昇しました。
技術計算ソフトウェア関連銘柄(4***)
こちらの記事内容は、9月4日午前8時発行の無料メルマガで全文公開しています。
今後も記事での推奨時株価から20%以上上昇した銘柄については、目標株価まで無料メルマガにて公開していきますので、ご興味のある方は、是非ご登録下さい。
「既に20%も上昇していたら、今更、銘柄を知っても意味がないのでは」
と思われた方も心配ご無用。
推奨時株価から最大200%以上上昇した銘柄もありますので、使い方次第では利益が得られるものとなっています。
役に立たなければすぐに解除すれば良いですし、一度お試し下さい。
推奨実績
下の表は「推奨日から6ヶ月間」の値動きです。(10月24日更新)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 推奨日 | 最大上昇率 |
|---|---|---|---|
| 6814 | 古野電気 | 2025/04/16 | +253.2%(3.5倍) |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2025/03/10 | +114.1%(2.1倍) |
| 3565 | アセンテック | 2025/01/30 | +113.4%(2.1倍) |
| **** | ****** | 2025/05/16 | +109.4%(2.1倍) |
| 9556 | INTLOOP | 2025/04/23 | +106.1%(2.1倍) |
| **** | ****** | 2025/04/30 | +86.1%(1.9倍) |
| **** | ****** | 2025/07/07 | +79.0%(1.8倍) |
| **** | ****** | 2025/06/23 | +77.1%(1.8倍) |
| **** | ****** | 2025/06/09 | +69.7%(1.7倍) |
| 244A | グロースエクスパート | 2025/02/07 | +53.7%(1.5倍) |
| **** | ****** | 2025/05/30 | +51.7%(1.5倍) |
| 3452 | ビーロット | 2025/03/24 | +47.0%(1.5倍) |
| 3661 | エムアップHD | 2025/03/17 | +46.5%(1.5倍) |
| 6547 | グリーンズ | 2024/12/17 | +46.1%(1.5倍) |
| **** | ****** | 2025/08/28 | +40.5%(1.4倍) |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 2025/03/31 | +39.7%(1.4倍) |
| **** | ****** | 2025/05/23 | +37.8%(1.4倍) |
| **** | ****** | 2025/08/21 | +35.2%(1.4倍) |
| 2326 | デジタルアーツ | 2025/03/03 | +32.9%(1.3倍) |
| **** | ****** | 2025/05/08 | +29.2%(1.3倍) |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 2025/04/08 | +28.9%(1.3倍) |
| **** | ****** | 2025/06/30 | +27.3%(1.3倍) |
| 4433 | ヒトコミュニケーションズ | 2025/02/17 | +25.2%(1.3倍) |
| 4180 | Appier Group | 2024/12/23 | +22.3%(1.2倍) |
| **** | ****** | 2025/08/06 | +21.7%(1.2倍) |
| 1959 | 九電工 | 2025/01/22 | +21.3%(1.2倍) |
| **** | ****** | 2025/06/16 | +20.7%(1.2倍) |
| 3655 | ブレインパッド | 2024/12/09 | +19.3%(1.2倍) |
| **** | ****** | 2025/07/22 | +17.2%(1.2倍) |
| **** | ****** | 2025/08/14 | +13.8%(1.1倍) |
| 3962 | チェンジHD | 2025/01/16 | +12.9%(1.1倍) |
| 7047 | ポート | 2025/01/08 | +12.8%(1.1倍) |
| **** | ****** | 2025/07/29 | +12.4%(1.1倍) |
※1か月経過後のものは詳細を表示します。
6ヶ月経過後の銘柄も含めた全ての実績は、こちらをご覧ください
The following two tabs change content below.
投資助言営業マンのコラム
弊社の投資判断・分析者の投資推奨には絶対の自信を持っておりますが、またその一方、助言業務の営業をやっていますと、お客様から学ぶことも多々ございます。考えてみれば日本の中小型株は個人投資家こそが主役のマーケット。助言者としてアドバイスしながらも、主役たるお客様との情報交換を通じて得たマーケットの全体感や今ホットなテーマ、個別株などを情報を、リアルタイムでお伝えしていこうと思っています。
最新記事 by 投資助言営業マンのコラム (全て見る)
- 【コラム推奨実績】半導体関連銘柄の日本電子材料(6855)が目標株価を達成(約+39%) - 2025年10月21日
- 【コラム推奨実績】半導体関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年9月20日
- 【コラム推奨実績】半導体・電子材料、化学品関連銘柄のレゾナック(4004)が目標株価を達成(約+39%) - 2025年9月18日
- 【コラム推奨実績】分析機器関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年9月13日
- 【コラム推奨実績】PRコンサルティング関連銘柄が推奨時から20%以上上昇 - 2025年9月10日
